Explore other calculators or unit converters or try out our and learn more about .
Select the current unit in the left column, the desired unit in the right column, and enter a value in the left column to generate the resulting conversion.
Formulamultiply the value by 60
Gram-Centimeter Per Minute Unit Conversion chart
Check out this conversion table to find out what the conversion factors are between the various units:
Complete list of units for conversion, see how much 1 Gram-Centimeter Per Minute is equivalent to in the below units.
1 Gram-Centimeter Per Minute is equal to
Unit | Symbol | Value (1 Gram-Centimeter Per Minute =) |
---|---|---|
Meganewton second | MN.s | 6e-10 |
Kilonewton second | kN.s | 6e-7 |
Newton second | N.s | 0.0006 |
Millinewton second | mN.s | 0.6 |
Meganewton minute | MN.min | 1e-11 |
Kilonewton minute | kN.min | 10e-9 |
Newton minute | N.min | 0.00001 |
Millinewton minute | mN.min | 0.01 |
Meganewton hour | MN.h | 1.66666666667e-13 |
Kilonewton hour | kN.h | 1.66666666667e-10 |
Newton hour | N.h | 1.66666666667e-7 |
Millinewton hour | mN.h | 0.000166666666667 |
pound-foot per second | lb ft/s | 0.00434002363357 |
pound-foot per minute | lb ft/minute | 0.0000723337272262 |
pound-foot per hour | lb ft/hour | 0.00000120556212044 |
kip-second | kip.s | 1.34936008238e-7 |
kip-minute | kip.min | 2.24893347064e-9 |
kip-hour | kip.h | 3.74822245107e-11 |
Poundal Second | pdl-s | 0.00434143072097 |
Dyne second | dyn.s | 60 |
Dyne minute | dyn.min | 1 |
Dyne hour | dyn.h | 0.0166666666667 |
Gram-Centimeter Per Second | g-cm/s | 60 |
Gram-Centimeter Per Minute | g-cm/min | 1 |
Gram-Centimeter Per Hour | g-cm/hour | 0.0166666666667 |
Pound Force-Second | lbf-s | 0.000134885475887 |
KiloPound Force-Second | klbf-s | 1.34885475887e-7 |
Ounce Force-second | ozf-s | 0.0021581676142 |
kilopond-second | kilopond-s | 0.0000611829727787 |
pond-second | pond-s | 0.0611829727787 |
gram-force-second | gf.s | 0.0611829727787 |
kilogram-force-second | kgf.s | 0.0000611829727787 |
metric ton-force-second | tf.s | 6.11829727787e-8 |
tonne-force-second | tf.s | NaN |
gram-centimeter-per-minute to डाइन-hour conversion table
gram-centimeter-per-minute | डाइन-hour |
---|---|
1 | 0.0166666666667 |
2 | 0.0333333333333 |
3 | 0.05 |
4 | 0.0666666666667 |
5 | 0.0833333333333 |
6 | 0.1 |
7 | 0.116666666667 |
8 | 0.133333333333 |
9 | 0.15 |
10 | 0.166666666667 |
20 | 0.333333333333 |
30 | 0.5 |
40 | 0.666666666667 |
50 | 0.833333333333 |
60 | 1 |
70 | 1.16666666667 |
80 | 1.33333333333 |
90 | 1.5 |
100 | 1.66666666667 |